KRP
Прайс-лист


Навигация

   Дата обновления прайс-листа 16.03.2024
ширина, рукав толщина кол-во в рулоне, м.п. вес рулона, кг цена
рулон 1 кг 1 м/п
1500 30 200 14 1400.00 100.00 7.00
1500 60 100 14 1400.00 100.00 14.00
1500 80 100 19 1900.00 100.00 19.00
1500 100 100 25 2500.00 100.00 25.00
1500 120 100 29 2900.00 100.00 29.00
1500 150 50 19 1900.00 100.00 38.00
1500 200 50 25 2500.00 100.00 50.00

ширина, рукав толщина кол-во в рулоне, м.п. вес рулона, кг цена
рулон 1 кг 1 м/п
3000 80 50 19 1995.00 105.00 39.90
3000 100 50 25 2625.00 105.00 52.50
3000 120 50 29 3045.00 105.00 60.90
3000 150 50 39 4095.00 105.00 81.90

ширина, рукав толщина кол-во в рулоне, м.п. вес рулона, кг цена
рулон 1 кг 1 м/п
1500 100 100 27 2970.00 110.00 29.70
1500 120 100 32 3520.00 110.00 35.20
3000 100 50 27 2970.00 110.00 59.40
3000 120 50 32 3520.00 110.00 70.40
3000 150 50 44 4840.00 110.00 96.80
3000 200 50 54 5940.00 110.00 118.80

ширина, рукав толщина кол-во в рулоне, м.п. вес рулона, кг цена
рулон 1 кг 1 м/п
3000 120 50 32 3840.00 120.00 76.80
3000 150 50 44 5280.00 120.00 105.60
3000 200 50 54 6480.00 120.00 129.60

ширина, рукав толщина кол-во в рулоне, м.п. вес рулона, кг цена
рулон 1 кг 1 м/п
4000 120 50 46 5520.00 120.00 110.40
4000 150 50 52 6240.00 120.00 124.80
6000 120 50 67 8040.00 120.00 160.80
6000 150 50 80 9600.00 120.00 192.00

ширина, рукав толщина кол-во в рулоне, м.п. вес рулона, кг цена
рулон 1 кг 1 м/п
1500 30 200 14 1050.00 75.00 5.25
1500 40 200 19 1330.00 70.00 6.65
1500 60 100 14 980.00 70.00 9.80
1500 80 100 19 1330.00 70.00 13.30
1500 100 100 25 1750.00 70.00 17.50
1500 120 100 29 2030.00 70.00 20.30
1500 150 50 19 1330.00 70.00 26.60
1500 200 50 25 1750.00 70.00 35.00
3000 60 50 16 1280.00 80.00 25.60
3000 80 50 20 1600.00 80.00 32.00
3000 100 50 25 2000.00 80.00 40.00
3000 120 50 30 2400.00 80.00 48.00
3000 150 50 40 3200.00 80.00 64.00
3000 200 50 50 4000.00 80.00 80.00

ширина, рукав толщина кол-во в рулоне, м.п. вес рулона, кг цена
рулон 1 кг 1 м/п
1500 40 200 19 1140.00 60.00 5.70
1500 60 100 14 840.00 60.00 8.40
1500 80 100 19 1140.00 60.00 11.40
1500 100 100 25 1500.00 60.00 15.00
1500 120 100 29 1740.00 60.00 17.40
1500 150 50 19 1140.00 60.00 22.80
1500 200 50 25 1500.00 60.00 30.00

ширина, рукав толщина кол-во в рулоне, м.п. вес рулона, кг цена
рулон 1 кг 1 м/п
1500 60 100 15 1125.00 75.00 11.25
1500 80 100 20 1500.00 75.00 15.00
1500 100 100 26 1950.00 75.00 19.50
1500 120 100 31 2325.00 75.00 23.25
1500 150 50 20 1500.00 75.00 30.00
1500 200 50 26 1950.00 75.00 39.00
3000 60 100 32 2720.00 85.00 27.20
3000 80 50 22 1870.00 85.00 37.40
3000 100 50 27 2295.00 85.00 45.90
3000 120 50 32 2720.00 85.00 54.40
3000 150 50 42 3570.00 85.00 71.40
3000 200 50 50 4250.00 85.00 85.00

Материал тента – легкая и прочная полиэтиленовая ткань, ламинированная с двух сторон светостабилизированной пленкой.

Внешний вид тента – прямоугольное полотнище c обработанными армированными краями, оснащенными металлическими кольцами с интервалом 0,5 - 1 метр (для креплений).

Применение:

  • укрытие авто-мото транспорта, прицепов и механизмов
  • укрытие грузов на автотранспорте
  • защита объектов от солнца и атмосферных осадков
  • укрытие недостроенных строительных участков
  • укрытие незастывшего бетона от мороза
  • укрытие материалов от воздействия солнца и осадков
  • на рыбалке, охоте, в походах
Размер тентов «Eltc over»
Цвет
Розница за 1шт. в грн.
2x3 м
зеленый
250.00
3x5 м
зеленый
350.00
4x6 м
зеленый
750.00
6x10 м
зеленый
2000.00
8x12 м
зеленый
3000.00
10x15 м
зеленый
4000.00